Vitalik Unveils 2023 Wishlist As Ethereum’s Outperformance Continues

jroballo/iStock via Getty Images

December was a rough month for growth stocks and digital assets. Possible future market catalysts for crypto include industry restructuring, government regulation, and industry bankruptcies.

December was another tough month for both growth stocks andETH-USD

CNY vs. BTC (inverted): Falling Lines = Strengthening

Digital Asset Market Cap 7 Days 30 days 90 days 365 days
Bitcoin $319.53B -1.63% -3.01% -14.62% -64.95%
Ethereum $146.76B -1.95% -7.45% -10.07% -67.87%
Digital Asset Index Market Cap 7 Days 30 days 90 days 365 days
MVIS® CryptoCompare Infrastructure Application Leaders $12.57B -4.00% -20.50% -21.19% -78.47%
MarketVector™ Centralized Exchanges $43.72B 0.32% -16.72% -17.96% -58.95%
MVIS® CryptoCompare Decentralized Finance Leaders $5.96B -5.20% -14.52% -27.30% -81.01%
MVIS® CryptoCompare Smart Contract Leaders $181.63B -3.82% -14.81% -33.92% -82.55%
MVIS® CryptoCompare Media & Entertainment Leaders $3.88B -8.77% -23.78% -48.22% -91.53%

Unique Daily Ethereum ERC-20 Users

Algorand 30 Days Moving Average TVL

Net SOL Inflow into StepN Application

Solana Daily Active Users

Monthly Active Users Growth (100 = 1/1/22)

Transaction Fees

Marketcap 30 days 365 days
ICP $1.12B 0.2% -86.29%
Cosmos $2.84B -3.54% -74.79%
Ethereum $148.61B -7.45% -67.87%
Tezos $0.68B -26.44% -84.61%
Celo $0.24B -29.65% -90.17%
Waves $0.15B -43.13% -91.44%

Uniswap Monthly Active Users

Fees by User Type

Marketcap 30 days 365 days
THORChain $0.40B -4.30% -81.95%
Uniswap $4.05B -14.17% -70.86%
Compound $0.22B -15.63% -85.57%
Aave $0.75B -17.72% -80.18%
PancakeSwap $0.53B -19.97% -73.66%
Curve $0.35B -20.73% -91.85%
Maker $0.50B -21.22% -78.63%

Marketcap 30 days 365 days
The Graph $0.44B -7.49% -91.00%
Polygon $6.82B -15.21% -67.89%
Quant Network $1.31B -16.04% -39.39%
VeChain $1.17B -16.46% -81.21%
Chainlink $2.88B -23.74% -76.05%
Filecoin $1.13B -33.07% -91.01%

Marketcap 30 days 365 days
ApeCoin $1.43B -2.02% NA
Axie Infinity $0.73B -7.16% -93.23%
Theta Network $0.74B -16.42% -84.16%
Decentraland $0.58B -24.10% -90.44%
The Sandbox $0.64B -31.03% -92.85%

Marketcap 30 days 365 days
OKB $1.76B 34.96% 2.03%
Celsius Network $0.12B -4.92% -87.96%
Cronos $1.46B -11.19% -89.84%
BNB $39.29B -15.97% -52.09%
Huobi Token $0.79B -23.24% -45.19%


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*